Date
Jour du match
jeudi 02 mai
Heure de rendez-vous
19H30
Heure du match
20H15
Heure de fin
22H00
Lieu
STADE GIL FAYARD Rue Bourvil 34000 MONTPELLIER
Surface
Synthétique
Divers
Numéro de journée
16
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
A. Adhérent | #1 |
|
|
A. Adhérent | #6 |
|
|
A. Adhérent | #7 |
|
|
A. Adhérent | #8 |
|
|
A. Adhérent | #10 |
|
|
A. Adhérent | #12 |
|
|
A. Adhérent | #21 |
|
|
A. Adhérent | #44 |
|
|
A. Adhérent | #47 |
|
|
A. Adhérent | #51 |
| Adhérent | N° | |
3 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2019-05-02 20:15:00 jeu. 02 mai 2019 |
ASE
|
2 - 1 |
DRINK TEAM
|
Championnat |
| 2018-12-13 20:15:00 jeu. 13 déc. 2018 |
ASE
|
9 - 4 |
DRINK TEAM
|
Championnat |
| 2017-10-19 20:00:00 jeu. 19 oct. 2017 |
ASE
|
4 - 5 |
DRINK TEAM
|
Championnat |
| 2016-11-24 20:15:00 jeu. 24 nov. 2016 |
ASE
|
9 - 4 |
Drink Team
|
Coupe FMFA7 |
| Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Non séléctionné | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
A. Adhérent | #1 | 35 | 0 | 0 | |||
|
|
A. Adhérent | #6 | 25 | 0 | 0 | |||
|
|
A. Adhérent | #7 | 25 | 1 | 0 | |||
|
|
A. Adhérent | #8 | 25 | 0 | 0 | |||
|
|
A. Adhérent | #10 | 25 | 0 | 0 | |||
|
|
A. Adhérent | #12 | 25 | 0 | 0 | |||
|
|
A. Adhérent | #21 | 25 | 0 | 0 | |||
|
|
A. Adhérent | #44 | 25 | 1 | 0 | |||
|
|
A. Adhérent | #47 | 25 | 0 | 1 | |||
|
|
A. Adhérent | #51 | 25 | 0 | 0 | |||
| Adhérent | N° | 260 | 2 | 1 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Non séléctionné
|
|||||