Date
Lieu
Divers
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
A. Adhérent | |
|
|
A. Adhérent | |
|
|
A. Adhérent | |
|
|
A. Adhérent | #1 |
|
|
A. Adhérent | #3 |
|
|
A. Adhérent | #4 |
|
|
A. Adhérent | #5 |
|
|
A. Adhérent | #8 |
|
|
A. Adhérent | #9 |
|
|
A. Adhérent | #10 |
|
|
A. Adhérent | #13 |
|
|
A. Adhérent | #47 |
|
|
A. Adhérent | #51 |
| Adhérent | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2019-10-07 20:30:00 lun. 07 oct. 2019 |
AVE GIGNAC
|
8 - 9 |
ASE
|
Championnat |
| 2018-12-03 20:30:00 lun. 03 déc. 2018 |
AVE GIGNAC
|
5 - 9 |
ASE
|
Coupe Consolante |
COMPO 1.1 > 1-4 // vincent, oliv, nico⚽, damien, sylvain, yvon, kéké
COMPO 1.2 > 0-0 (1-4) // vincent, gat, nico, damien, sylvain, jordi, léo
COMPO 1.3 > 3-1 (4-5) // vincent, gat, oliv⚽, léo👟👟, yvon, jordi⚽, kéké⚽
MT
COMPO 2.1 > 1-0 (5-5) // vincent, nico, damien⚽, jordi, sylvain, yvon, léo👟
COMPO 2.2 > 2-1 (7-6) // vincent, oliv, nico, jordi, sylvain, gat ⚽⚽🚑, kéké👟
COMPO 2.3 > 2-2 (9-8) // vincent, oliv, nico, damien⚽⚽, léo👟, yvon>jordi👟, kéké
Légère conclusion : Belle opposition, errances défensives et/ou gestion des efforts moyenne, problèmes de créativité offensive, manque d'efficacité, bon mental.
Poule 7 Voir le classement
Exempt(s) : CGI
| Date | Lieu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FC PELFORT | 0 | - | 4 | BOULODROME FC | Lundi 07/10/2019 à 20:00 | Stade Oltra (Grabels) |
| FISH & STAPS | 7 | - | 8 | AVENIR CASTRIES | Lundi 07/10/2019 à 20:30 | Stade les Pins (Castries) |
| AS ESTANOVE | 9 | - | 8 | AVE GIGNAC | Lundi 07/10/2019 à 20:30 | Stade de l' Avenir (Gignac) |
| E.LECLERC ST AUNES FC | 9 | - | 2 | ES PEROLS VETERANS | Lundi 07/10/2019 à 20:30 | Stade Marius Vitou (Pérols) |
| LES VENDANGEURS | 4 | - | 5 | PALAVAS FOOT 7 | Lundi 07/10/2019 à 21:00 | Stade Louis Baumes (Palavas) |
| BOCA SENIORS | 5 | - | 3 | LOS LOBOS | Mardi 08/10/2019 à 20:15 | Stade de Grammont 12 |
| ARSENUL | 2 | - | 4 | MAPETITE AGENCE.COM | Mercredi 09/10/2019 à 21:00 | Stade de Vic la Gardiole |
| DUFC | 6 | - | 5 | ES MONTBAZINOISE | Jeudi 10/10/2019 à 20:00 | Stade de Grammont 13 |
Poule 7
| Equipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff | Pen R | Pen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E.LECLERC ST AUNES FC | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 | 5 | 13 | 0 | 0 |
| 2 | BOULODROME FC | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| 3 | AS ESTANOVE | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 22 | 12 | 10 | 0 | 0 |
| 4 | DUFC | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 8 | 7 | 0 | 0 |
| 5 | PALAVAS FOOT 7 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | ARSENUL | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 4 | 8 | 0 | 0 |
| 7 | CGI | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| 8 | BOCA SENIORS | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | MAPETITE AGENCE.COM | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 9 | -1 | 0 | 0 |
| 10 | FC PELFORT | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 8 | -1 | 0 | 0 |
| 11 | AVENIR CASTRIES | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 17 | -9 | 0 | 0 |
| 12 | LES VENDANGEURS | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | 0 |
| 13 | AVE GIGNAC | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 | 18 | -7 | 0 | 0 |
| 14 | FISH & STAPS | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 15 | -7 | 0 | 0 |
| 15 | LOS LOBOS | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 14 | -8 | 0 | 0 |
| 16 | ES MONTBAZINOISE | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 19 | -10 | 0 | 0 |
| 17 | ES PEROLS VETERANS | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 16 | -14 | 0 | 0 |
Pen R : Pénalités de retard de saisie des scores.
Pen : Pénalités de manquement au règlement (fraudes licences, forfait non annoncés, sanctions fairplay, ...)